贵州-22-院校分数
院校名称 录取人数 科目 批次 录取最低分 最低位次 备注
安徽大学 33 理科 本科一批 544 11269
安徽理工大学 45 理科 本科一批 471 38677
成都中医药大学 18 理科 本科一批 550 9884
东北师范大学 17 理科 本科一批 538 12760
东华大学 43 理科 本科一批 543 11524
东华大学 3 理科 本科一批 514 19821 中外合作办学
福建农林大学 7 理科 本科一批 482 33060
复旦大学医学院 2 理科 本科一批 650 159
甘肃中医药大学 4 理科 本科一批 503 23884
广东医科大学 35 理科 本科一批 535 13493
广西医科大学 16 理科 本科一批 540 12250
国防科技大学 40 理科 本科一批 604 1998
华东交通大学 22 理科 本科一批 496 26774
华南师范大学 25 理科 本科一批 548 10325
集美大学 15 理科 本科一批 500 25104
济南大学 5 理科 本科一批 494 27623
江南大学 39 理科 本科一批 553 9245
辽宁石油化工大学 28 理科 本科一批 455 47729
山东大学威海分校 21 理科 本科一批 573 5557
山东科技大学 9 理科 本科一批 502 24268
山西大学 19 理科 本科一批 501 24668
上海工程技术大学 53 理科 本科一批 472 38170
上海交通大学医学院 10 理科 本科一批 559 8007 护理学类
上海交通大学医学院 3 理科 本科一批 655 102
上海戏剧学院 3 理科 本科一批 538 12760
深圳大学 38 理科 本科一批 562 7451
天津理工大学 24 理科 本科一批 511 20815
武汉大学 14 理科 本科一批 587 3626 民族班
武汉大学 82 理科 本科一批 617 1172
西安科技大学 54 理科 本科一批 483 32596
西北工业大学 44 理科 本科一批 601 2235
西北政法大学 7 理科 本科一批 561 7628
西南财经大学 61 理科 本科一批 569 6208
云南财经大学 4 理科 本科一批 524 16604
长春中医药大学 17 理科 本科一批 484 32082
浙江海洋大学 24 理科 本科一批 462 43565
中国计量大学 102 理科 本科一批 472 38170
中国科学技术大学 11 理科 本科一批 641 297
中国人民大学 22 理科 本科一批 635 460
中国人民警察大学 12 理科 本科一批 466 41310
中国石油大学(华东) 50 理科 本科一批 536 13244
中国医科大学 10 理科 本科一批 575 5229
中南财经政法大学 21 理科 本科一批 573 5557
重庆理工大学 41 理科 本科一批 515 19476
安徽财经大学 18 文科 本科一批 570 5918
安徽大学 29 文科 本科一批 601 2279
安徽农业大学 4 文科 本科一批 566 6592
北京第二外国语学院 14 文科 本科一批 595 2787
北京工商大学 5 文科 本科一批 568 6246
北京化工大学 13 文科 本科一批 604 2031
北京交通大学 7 文科 本科一批 616 1261
北京理工大学珠海学院 1 文科 本科一批 603 2122
北京联合大学 9 文科 本科一批 565 6763
北京师范大学 16 文科 本科一批 647 210
北京体育大学 9 文科 本科一批 598 2527
北京物资学院 5 文科 本科一批 563 7089
北京信息科技大学 2 文科 本科一批 573 5413
北京印刷学院 4 文科 本科一批 570 5918
北京中医药大学 4 文科 本科一批 616 1261
成都信息工程大学 4 文科 本科一批 557 8215
成都中医药大学 2 文科 本科一批 610 1628
大连理工大学 10 文科 本科一批 612 1504
电子科技大学 6 文科 本科一批 619 1088
东北农业大学 25 文科 本科一批 575 5122
东北师范大学 6 文科 本科一批 610 1628
东华理工大学 10 文科 本科一批 552 9339
东南大学 5 文科 本科一批 635 453
对外经济贸易大学 20 文科 本科一批 627 719
复旦大学医学院 5 文科 本科一批 615 1315
赣南师范大学 10 文科 本科一批 566 6592
哈尔滨工业大学 5 文科 本科一批 619 1088
哈尔滨医科大学 11 文科 本科一批 550 9794
海南医学院 4 文科 本科一批 561 7456
合肥工业大学 8 文科 本科一批 601 2279
合肥工业大学(宣城校区) 6 文科 本科一批 598 2527
河北大学 25 文科 本科一批 563 7089
湖南中医药大学 4 文科 本科一批 598 2527
华东交通大学 6 文科 本科一批 564 6925
华东师范大学 14 文科 本科一批 637 410
华南理工大学 23 文科 本科一批 621 984
华南师范大学 26 文科 本科一批 610 1628
集美大学 12 文科 本科一批 581 4298
济南大学 6 文科 本科一批 563 7089
江南大学 7 文科 本科一批 610 1628
江苏大学 17 文科 本科一批 561 7456
江西农业大学 4 文科 本科一批 553 9117
兰州理工大学 9 文科 本科一批 550 9794
南华大学 4 文科 本科一批 568 6246
内蒙古大学 11 文科 本科一批 575 5122
宁波大学 11 文科 本科一批 600 2357
宁波大学 3 文科 本科一批 558 8017 中外合作办学
山东大学威海分校 9 文科 本科一批 620 1034
山东科技大学 16 文科 本科一批 556 8435
山西财经大学 15 文科 本科一批 563 7089
山西大学 5 文科 本科一批 584 3929
上海财经大学 13 文科 本科一批 635 453
上海海事大学 29 文科 本科一批 566 6592
上海交通大学 1 文科 本科一批 661 63
上海外国语大学 5 文科 本科一批 627 719
上海戏剧学院 5 文科 本科一批 591 3147
深圳大学 16 文科 本科一批 612 1504
深圳技术大学 9 文科 本科一批 557 8215
四川师范大学 27 文科 本科一批 588 3479
四川外国语大学 17 文科 本科一批 579 4550
天津工业大学 11 文科 本科一批 574 5263
西安外国语大学 12 文科 本科一批 581 4298
西北农林科技大学 8 文科 本科一批 611 1565
云南财经大学 4 文科 本科一批 582 4170
长春中医药大学 8 文科 本科一批 565 6763
浙江大学 7 文科 本科一批 651 158 民族班
浙江大学 1 文科 本科一批 653 133
浙江理工大学 5 文科 本科一批 574 5263
中北大学 6 文科 本科一批 563 7089
中国美术学院 1 文科 本科一批 579 4550
中国药科大学 5 文科 本科一批 604 2031
中国政法大学 16 文科 本科一批 644 264
中华女子学院 3 文科 本科一批 561 7456
中南财经政法大学 23 文科 本科一批 621 984
中山大学 30 文科 本科一批 638 387
重庆大学 10 文科 本科一批 630 612
重庆理工大学 4 文科 本科一批 572 5569
安徽农业大学 10 理科 本科一批 467 40781
北京大学 16 理科 本科一批 663 51
北京大学医学部 18 理科 本科一批 651 148
北京第二外国语学院 16 理科 本科一批 508 21913
北京工业大学 52 理科 本科一批 535 13493
北京工业大学 5 理科 本科一批 546 10787 中外合作办学
北京航空航天大学 9 理科 本科一批 621 965 民族班
北京航空航天大学 54 理科 本科一批 630 592
北京交通大学(威海校区) 17 理科 本科一批 508 21913 中外合作办学
北京理工大学 46 理科 本科一批 617 1172
北京理工大学 27 理科 本科一批 603 2067 智能制造与智能车辆
北京理工大学 3 理科 本科一批 585 3865 中外合作办学
北京理工大学珠海学院 1 理科 本科一批 551 9674
北京联合大学 15 理科 本科一批 471 38677
北京林业大学 52 理科 本科一批 527 15720
北京农学院 8 理科 本科一批 464 42441
北京师范大学 26 理科 本科一批 610 1595
北京体育大学 12 理科 本科一批 519 18206
北京外国语大学 8 理科 本科一批 579 4636
北京物资学院 6 理科 本科一批 486 31149
北京协和医学院 2 理科 本科一批 552 9476
北京信息科技大学 59 理科 本科一批 503 23884
北京邮电大学 47 理科 本科一批 599 2396
北京邮电大学(宏福校区) 12 理科 本科一批 565 6924
北京语言大学 1 理科 本科一批 539 12499 民族班
北京语言大学 12 理科 本科一批 513 20149
北京中医药大学 45 理科 本科一批 555 8837
成都信息工程大学 1 理科 本科一批 551 9674 定向
成都信息工程大学 32 理科 本科一批 519 18206
大连海事大学 54 理科 本科一批 536 13244
大连理工大学 57 理科 本科一批 581 4356
大连理工大学(盘锦校区) 16 理科 本科一批 557 8412
电子科技大学 85 理科 本科一批 610 1595
东北财经大学 26 理科 本科一批 470 39186
东北财经大学 6 理科 本科一批 489 29798 中外合作办学
东北大学 67 理科 本科一批 572 5727
东北大学秦皇岛分校 61 理科 本科一批 558 8222
东莞理工学院 24 理科 本科一批 489 29798
东南大学 58 理科 本科一批 606 1853
对外经济贸易大学 26 理科 本科一批 566 6737
复旦大学 43 理科 本科一批 641 297
广东财经大学 14 理科 本科一批 496 26774
广州大学 27 理科 本科一批 524 16604
广州中医药大学 20 理科 本科一批 548 10325
哈尔滨工程大学 32 理科 本科一批 559 8007
哈尔滨工业大学 6 理科 本科一批 593 2971 民族班
哈尔滨工业大学 40 理科 本科一批 614 1331
哈尔滨工业大学(深圳) 40 理科 本科一批 625 794
哈尔滨工业大学(威海) 33 理科 本科一批 594 2858
合肥工业大学(宣城校区) 46 理科 本科一批 514 19821
河北大学 35 理科 本科一批 484 32082
河北工业大学 30 理科 本科一批 548 10325
河海大学 109 理科 本科一批 549 10133
河海大学 6 理科 本科一批 493 28077 中外合作办学
河南工业大学 7 理科 本科一批 462 43565
湖北工业大学 124 理科 本科一批 489 29798
湖南大学 58 理科 本科一批 583 4108
湖南农业大学 25 理科 本科一批 471 38677
湖南师范大学 21 理科 本科一批 548 10325
湖南中医药大学 8 理科 本科一批 517 18856
华北电力大学(北京) 89 理科 本科一批 565 6924
华东理工大学 4 理科 本科一批 556 8621 民族班
华东理工大学 38 理科 本科一批 561 7628
华南理工大学 80 理科 本科一批 591 3198
华南农业大学 83 理科 本科一批 498 25934
华中科技大学 9 理科 本科一批 584 3966 民族班
华中科技大学 90 理科 本科一批 615 1277
华中农业大学 85 理科 本科一批 533 14025
吉林大学 38 理科 本科一批 580 4492
暨南大学 48 理科 本科一批 565 6924
江西中医药大学 14 理科 本科一批 489 29798
兰州大学 5 理科 本科一批 529 15167 护理学类
兰州大学 4 理科 本科一批 574 5390 民族班
兰州大学 44 理科 本科一批 561 7628
兰州理工大学 67 理科 本科一批 467 40781
陆军军医大学 27 理科 本科一批 580 4492
南昌大学 76 理科 本科一批 528 15435
南昌大学 8 理科 本科一批 535 13493 中外合作办学
南昌航空大学 35 理科 本科一批 474 37097
南京大学 62 理科 本科一批 635 460
南京航空航天大学 83 理科 本科一批 574 5390
南京林业大学 222 理科 本科一批 484 32082
南京农业大学 82 理科 本科一批 535 13493
南京师范大学 103 理科 本科一批 535 13493
南开大学 3 理科 本科一批 611 1521 民族班
南开大学 32 理科 本科一批 615 1277
南开大学 12 理科 本科一批 597 2584 试验班
青海大学 43 理科 本科一批 493 28077
清华大学 30 理科 本科一批 664 51
山西财经大学 20 理科 本科一批 468 40254
陕西科技大学 30 理科 本科一批 459 45338
陕西科技大学 1 理科 本科一批 460 44737 中外合作办学
上海财经大学 34 理科 本科一批 589 3411
上海大学 149 理科 本科一批 553 9245
上海大学 15 理科 本科一批 506 22679 中外合作办学
上海第二工业大学 45 理科 本科一批 459 45338
上海海洋大学 137 理科 本科一批 471 38677
上海交通大学 5 理科 本科一批 660 66
上海交通大学 31 理科 本科一批 647 199 试验班
上海立信会计金融学院 67 理科 本科一批 493 28077
上海外国语大学 6 理科 本科一批 574 5390
首都经济贸易大学 48 理科 本科一批 523 16903
首都师范大学 25 理科 本科一批 533 14025
首都医科大学 19 理科 本科一批 571 5870
四川大学 283 理科 本科一批 584 3966
四川农业大学 119 理科 本科一批 510 21171
天津大学 39 理科 本科一批 603 2067
同济大学 86 理科 本科一批 610 1595
同济大学 9 理科 本科一批 623 865 医学类
武汉科技大学 161 理科 本科一批 508 21913
武汉理工大学 142 理科 本科一批 559 8007
西安电子科技大学 103 理科 本科一批 587 3626
西安交通大学 7 理科 本科一批 634 482
西安交通大学 28 理科 本科一批 577 4936 其他单列专业
西安交通大学 30 理科 本科一批 592 3085 医学类
西安理工大学 30 理科 本科一批 492 28508
西安外国语大学 15 理科 本科一批 480 34066
西安邮电大学 20 理科 本科一批 524 16604
西北大学 40 理科 本科一批 534 13748
西北农林科技大学 89 理科 本科一批 549 10133
西华师范大学 17 理科 本科一批 486 31149
西南大学(荣昌校区) 92 理科 本科一批 479 34579
西南石油大学 52 理科 本科一批 512 20485
西南医科大学 73 理科 本科一批 515 19476
西南政法大学 30 理科 本科一批 572 5727
湘潭大学 20 理科 本科一批 521 17511
燕山大学 30 理科 本科一批 456 47095
扬州大学 180 理科 本科一批 475 36568
长沙理工大学 39 理科 本科一批 519 18206
长沙理工大学 2 理科 本科一批 462 43565 中外合作办学
浙江大学 4 理科 本科一批 635 460 民族班
浙江大学 21 理科 本科一批 643 255
郑州大学 88 理科 本科一批 533 14025
中国传媒大学 33 理科 本科一批 565 6924
中国地质大学(北京) 4 理科 本科一批 534 13748 民族班
中国地质大学(北京) 23 理科 本科一批 538 12760
中国海洋大学 63 理科 本科一批 569 6208
中国矿业大学(北京) 52 理科 本科一批 536 13244
中国农业大学 44 理科 本科一批 575 5229
中国石油大学(北京) 32 理科 本科一批 546 10787
石油大学(北京)克拉玛依校区 36 理科 本科一批 474 37097
中国药科大学 66 理科 本科一批 541 12003
中国政法大学 15 理科 本科一批 596 2669
中南林业科技大学 27 理科 本科一批 462 43565
中央财经大学 32 理科 本科一批 585 3865
中央民族大学 3 理科 本科一批 531 14574 定向
中央民族大学 88 理科 本科一批 564 7094
中央民族大学 2 理科 本科一批 540 12250 少数民族语言类
重庆大学 17 理科 本科一批 578 4782 民族班
重庆大学 121 理科 本科一批 580 4492
重庆医科大学 70 理科 本科一批 564 7094
重庆邮电大学 75 理科 本科一批 534 13748
北方工业大学 12 文科 本科一批 567 6412
北京大学 18 文科 本科一批 668 30
北京林业大学 8 文科 本科一批 607 1829
北京外国语大学 11 文科 本科一批 608 1773
成都理工大学 17 文科 本科一批 576 4971
成都理工大学(宜宾校区) 4 文科 本科一批 568 6246
大连大学 9 文科 本科一批 554 8886
大连海事大学 9 文科 本科一批 608 1773
东北财经大学 13 文科 本科一批 603 2122
东北财经大学 6 文科 本科一批 559 7824 中外合作办学
东北大学秦皇岛分校 1 文科 本科一批 613 1431
东北林业大学 12 文科 本科一批 588 3479
东莞理工学院 4 文科 本科一批 552 9339
福建农林大学 2 文科 本科一批 562 7272
福建医科大学 10 文科 本科一批 552 9339
福州大学 17 文科 本科一批 606 1887
复旦大学 10 文科 本科一批 662 53
广东财经大学 10 文科 本科一批 580 4423
广东工业大学 10 文科 本科一批 566 6592
广东外语外贸大学 20 文科 本科一批 588 3479
广州大学 11 文科 本科一批 588 3479
广州医科大学 15 文科 本科一批 572 5569
贵州医科大学 40 文科 本科一批 550 9794
杭州电子科技大学 15 文科 本科一批 568 6246
河海大学 14 文科 本科一批 607 1829
湖北大学 37 文科 本科一批 579 4550
湖北工业大学 23 文科 本科一批 561 7456
湖南大学 9 文科 本科一批 628 683
湖南工业大学 12 文科 本科一批 568 6246
湖南科技大学 12 文科 本科一批 570 5918
湖南师范大学 14 文科 本科一批 608 1773
华北电力大学(保定) 14 文科 本科一批 594 2883
华北电力大学(北京) 6 文科 本科一批 608 1773
华北理工大学 6 文科 本科一批 556 8435
华东理工大学 2 文科 本科一批 607 1829 民族班
华侨大学 24 文科 本科一批 568 6246
华中农业大学 16 文科 本科一批 602 2204
暨南大学 23 文科 本科一批 616 1261
江苏科技大学 26 文科 本科一批 557 8215
江西理工大学 7 文科 本科一批 557 8215
江西师范大学 51 文科 本科一批 572 5569
江西中医药大学 2 文科 本科一批 572 5569
昆明理工大学 10 文科 本科一批 564 6925
兰州大学 2 文科 本科一批 605 1954 护理学类
兰州大学 3 文科 本科一批 617 1197 民族班
兰州大学 17 文科 本科一批 615 1315
辽宁大学 37 文科 本科一批 600 2357
辽宁大学 4 文科 本科一批 554 8886 中外合作办学
南昌大学 24 文科 本科一批 606 1887
南方医科大学 23 文科 本科一批 582 4170
南京大学 16 文科 本科一批 655 110
南京工业大学 7 文科 本科一批 571 5747
南京林业大学 6 文科 本科一批 575 5122
南京审计大学 69 文科 本科一批 568 6246
南京师范大学 48 文科 本科一批 611 1565
南京信息工程大学 44 文科 本科一批 570 5918
南京信息工程大学 2 文科 本科一批 561 7456 中外合作办学
南京邮电大学 40 文科 本科一批 577 4826
南开大学 3 文科 本科一批 640 335 民族班
南开大学 22 文科 本科一批 641 314
清华大学 4 文科 本科一批 679 30
厦门大学(马来西亚分校) 2 文科 本科一批 611 1565
厦门大学 20 文科 本科一批 643 278
山东大学 21 文科 本科一批 628 683
上海大学 7 文科 本科一批 616 1261
上海大学 3 文科 本科一批 607 1829 中外合作办学
上海海洋大学 34 文科 本科一批 569 6104
上海立信会计金融学院 36 文科 本科一批 573 5413
石河子大学 14 文科 本科一批 563 7089
石家庄铁道大学 2 文科 本科一批 552 9339
首都经济贸易大学 25 文科 本科一批 597 2612
首都师范大学 13 文科 本科一批 605 1954
四川大学 25 文科 本科一批 635 453
苏州大学 34 文科 本科一批 606 1887
同济大学 16 文科 本科一批 639 371
武汉大学 23 文科 本科一批 651 158
武汉工程大学 15 文科 本科一批 567 6412
武汉科技大学 36 文科 本科一批 569 6104
武汉理工大学 16 文科 本科一批 608 1773
西安工业大学 4 文科 本科一批 554 8886
西安交通大学 10 文科 本科一批 631 582
西安石油大学 6 文科 本科一批 558 8017
西安邮电大学 2 文科 本科一批 568 6246
西北工业大学 2 文科 本科一批 616 1261
西华大学 15 文科 本科一批 566 6592
西华师范大学 27 文科 本科一批 569 6104
西南财经大学 38 文科 本科一批 617 1197
西南大学 1 文科 本科一批 608 1773 定向
西南大学 35 文科 本科一批 615 1315
西南大学(荣昌校区) 18 文科 本科一批 580 4423
西南交通大学 16 文科 本科一批 612 1504
西南科技大学 19 文科 本科一批 569 6104
西南石油大学 6 文科 本科一批 576 4971
西南政法大学 38 文科 本科一批 623 888
湘潭大学 24 文科 本科一批 594 2883
新疆大学 15 文科 本科一批 571 5747
延边大学 24 文科 本科一批 569 6104
扬州大学 37 文科 本科一批 574 5263
云南大学 24 文科 本科一批 601 2279
长安大学 11 文科 本科一批 603 2122
长沙理工大学 6 文科 本科一批 572 5569
浙江财经大学 37 文科 本科一批 569 6104
浙江财经大学 4 文科 本科一批 549 10000 中外合作办学
浙江工业大学 14 文科 本科一批 579 4550
郑州大学 18 文科 本科一批 609 1705
中国传媒大学 12 文科 本科一批 626 755
中国地质大学(武汉) 11 文科 本科一批 607 1829
中国矿业大学 4 文科 本科一批 604 2031
中国民航大学 6 文科 本科一批 571 5747
中国人民大学 31 文科 本科一批 658 86
石油大学(北京)克拉玛依校区 8 文科 本科一批 568 6246
中国戏曲学院 1 文科 本科一批 595 2787
中南大学 18 文科 本科一批 628 683
中南林业科技大学 8 文科 本科一批 565 6763
中南民族大学 30 文科 本科一批 573 5413
中南民族大学 55 文科 本科一批 571 5747 只招少数民族考
中央民族大学 40 文科 本科一批 619 1088
中央民族大学 5 文科 本科一批 560 7649 少数民族语言类
安徽财经大学 39 理科 本科一批 452 49643
北方工业大学 60 理科 本科一批 487 30702
北方工业大学 4 理科 本科一批 452 49643 中外合作办学
北京化工大学 71 理科 本科一批 545 11041
北京建筑大学 59 理科 本科一批 471 38677
北京交通大学 5 理科 本科一批 568 6376 民族班
北京交通大学 93 理科 本科一批 573 5557
北京科技大学 68 理科 本科一批 564 7094
北京印刷学院 33 理科 本科一批 458 45900
常州大学 149 理科 本科一批 453 49000
常州大学 2 理科 本科一批 462 43565 中外合作办学
成都理工大学 91 理科 本科一批 523 16903
成都理工大学(宜宾校区) 25 理科 本科一批 520 17853
大连交通大学 75 理科 本科一批 458 45900
大连民族大学 54 理科 本科一批 462 43565
大连民族大学 92 理科 本科一批 451 50301 只招少数民族考
东北电力大学 47 理科 本科一批 478 35062
东北农业大学 177 理科 本科一批 473 37633
东北石油大学 240 理科 本科一批 456 47095
东华理工大学 56 理科 本科一批 473 37633
福建医科大学 79 理科 本科一批 489 29798
福州大学 9 理科 本科一批 498 25934 地矿类
福州大学