2021 年本科提前批B段-物理科目组平行志愿投档情况统计
2021年河北省普通高校招生本科提前批B段
平行志愿投档情况统计
非定向 物理科目组
投档最低分同分考生排序项
一 二 三 四 五 六 七
投档
院校 专业 再选
院校名称 专业名称 最低 语数 首选 再选科
代号 代号 语数 外语 科目 志愿
分 最高 科目 目次高
成绩 成绩 最高 号
成绩 成绩 成绩
成绩
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 15 小学教育 531 212 115 109 51 82 77 25
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 16 小学教育 529 202 104 110 64 78 75 26
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 17 小学教育 536 203 110 90 72 86 85 7
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 18 小学教育 505 202 106 120 48 71 64 27
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 19 小学教育 503 216 110 79 51 85 72 18
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 20 小学教育 511 193 99 118 49 83 68 8
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 21 小学教育 520 203 105 93 54 89 81 21
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 22 小学教育 496 184 103 111 35 88 78 3
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 23 小学教育 510 193 100 99 46 91 81 2
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 24 小学教育 501 191 102 111 30 87 82 5
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 25 小学教育 510 201 103 118 42 81 68 8
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 26 小学教育 521 215 109 118 45 73 70 2
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 27 小学教育 505 173 95 111 48 89 84 5
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 28 小学教育 529 197 106 109 64 84 75 6
0073 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 01 数学类 565 213 112 119 56 91 86 50
0073 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 02 机械类 568 212 121 108 79 87 82 1
0073 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 03 材料类 548 217 110 106 51 87 87 8
0073 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 04 电气类 554 214 111 111 60 89 70 16
0073 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 05 电子信息类 558 214 112 113 52 90 89 7
0073 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 06 计算机类 576 218 118 107 69 93 89 75
0073 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 07 土木类 552 210 112 107 69 89 77 54
0073 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 08 化工与制药类 575 230 115 110 61 94 80 8
0083 北京大学(国家专项计划)[公办] 05 工科试验班类 665 254 136 144 87 92 88 4
0083 北京大学(国家专项计划)[公办] 06 法学 661 253 133 135 85 94 94 3
0083 北京大学(国家专项计划)[公办] 07 地球物理学类 661 252 144 132 88 97 92 7
0083 北京大学(国家专项计划)[公办] 08 心理学类 662 252 133 127 91 97 95 6
北京大学医学部(国家专项计划)[公
0085 01 医学技术类 653 253 142 129 80 96 95 1
办]
北京航空航天大学(国家专项计划)[公 工科试验班类(航空H航天
0100 01 647 244 136 129 83 98 93 13
办] 类)
北京航空航天大学(国家专项计划)[公
0100 02 理科试验班类 647 241 129 130 89 95 92 8
办]
工科试验班(绿色化工与生
0102 北京化工大学(国家专项计划)[公办] 01 609 231 117 112 84 91 91 8
物医药)
工科试验班(先进材料与绿
0102 北京化工大学(国家专项计划)[公办] 02 604 221 129 123 79 93 88 27
色化学)
理科试验班(数学、物理电
0102 北京化工大学(国家专项计划)[公办] 03 620 227 123 129 79 93 92 32
子与管理)
自动化类(高端装备与智能
0102 北京化工大学(国家专项计划)[公办] 04 609 229 119 124 80 92 84 5
制造)
0102 北京化工大学(国家专项计划)[公办] 05 计算机类 613 240 130 131 71 93 78 44
机械类(智能制造与智能装
0106 北京交通大学(国家专项计划)[公办] 01 622 227 114 134 77 94 90 38
备)
土木类(智慧建造与智能工
0106 北京交通大学(国家专项计划)[公办] 02 616 255 129 123 72 86 80 30
程)
0115 北京科技大学(国家专项计划)[公办] 01 应用化学 611 235 130 127 76 90 83 62
0115 北京科技大学(国家专项计划)[公办] 02 材料科学与工程 614 221 111 132 80 95 86 3
0115 北京科技大学(国家专项计划)[公办] 03 冶金工程 612 227 117 131 73 91 90 37
0115 北京科技大学(国家专项计划)[公办] 04 自动化类 621 239 121 125 78 90 89 29
0115 北京科技大学(国家专项计划)[公办] 05 矿业类 607 235 124 123 77 90 82 13
0115 北京科技大学(国家专项计划)[公办] 06 安全工程 611 224 116 135 73 86 83 35
0121 北京理工大学(国家专项计划)[公办] 01 工科试验班(宇航与机电类) 646 231 117 138 81 96 90 7
工科试验班(智能制造与智
0121 北京理工大学(国家专项计划)[公办] 02 644 238 140 133 85 96 92 12
能车辆精英班)
0121 北京理工大学(国家专项计划)[公办] 03 理科试验班 638 241 135 124 88 94 91 12
0125 北京林业大学(国家专项计划)[公办] 02 自动化 607 241 124 135 60 86 85 35
0125 北京林业大学(国家专项计划)[公办] 03 食品科学与工程 599 227 118 121 72 92 87 25
0125 北京林业大学(国家专项计划)[公办] 04 林学类 599 229 115 128 70 88 84 79
0132 北京师范大学(国家专项计划)[公办] 03 理科试验班 632 244 133 129 76 95 88 26
北京师范大学(珠海校区)(优师专项)
0135 05 数学与应用数学(优师计划) 609 225 113 125 78 94 87 1
[公办]
北京师范大学(珠海校区)(优师专项)
0135 06 物理学(优师计划) 601 238 128 109 72 91 91 2
[公办]
北京师范大学(珠海校区)(优师专项)
0135 07 化学(优师计划) 600 238 124 119 67 89 87 16
[公办]
北京师范大学(珠海校区)(优师专项)
0135 08 地理科学(优师计划) 595 217 110 133 73 87 85 17
[公办]
北京师范大学(珠海校区)(优师专项)
0135 09 生物科学(优师计划) 598 242 123 117 63 89 87 40
[公办]
0138 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 03 运动人体科学 583 220 119 121 68 91 83 21
0138 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 04 运动康复 586 229 120 109 78 90 80 96
北京外国语大学(国家专项计划)[公
0141 01 英语 629 240 122 137 76 90 86 13
办]
北京外国语大学(国家专项计划)[公
0141 02 德语 617 233 120 132 72 91 89 4
办]
北京外国语大学(国家专项计划)[公
0141 03 工商管理类 615 232 119 140 60 93 90 6
办]
0146 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 01 应用统计学 572 206 106 130 63 87 86 23
0146 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 02 计算机科学与技术 581 222 124 128 69 85 77 37
0146 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 03 物联网工程 573 222 120 100 76 88 87 9
0146 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 04 数据科学与大数据技术 580 225 118 124 62 87 82 17
0146 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 05 信息管理与信息系统 567 217 114 107 67 89 87 79
0146 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 06 大数据管理与应用 581 232 131 110 75 87 77 41
0146 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 07 物流工程 565 208 112 129 59 87 82 18
0146 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 08 质量管理工程 569 215 109 115 76 88 75 20
0146 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 09 电子商务 568 222 123 106 81 87 72 4
0152 北京印刷学院(国家专项计划)[公办] 01 轻工类 547 215 112 123 53 85 71 9
0154 北京邮电大学(国家专项计划)[公办] 01 电子信息类 631 232 128 133 81 94 91 16
0154 北京邮电大学(国家专项计划)[公办] 02 通信工程(大类招生) 637 239 124 132 80 93 93 2
0154 北京邮电大学(国家专项计划)[公办] 03 人工智能(大类招生) 633 236 121 126 88 94 89 17
0158 北京语言大学(国家专项计划)[公办] 02 计算机类 598 228 116 125 65 90 90 8
北京中医药大学(国家专项计划)[公
0162 01 针灸推拿学 596 231 117 105 82 89 89 5
办]
北京中医药大学(国家专项计划)[公
0162 02 中药学 602 223 116 121 66 95 87 14
办]
北京中医药大学(国家专项计划)[公
0162 03 护理学 598 232 121 120 69 89 88 6
办]
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 13 小学教育 529 207 111 102 61 80 79 1
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 14 小学教育 506 214 109 58 66 89 79 2
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 15 小学教育 495 185 103 91 59 82 78 31
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 16 小学教育 530 200 112 113 58 82 77 1
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 17 小学教育 534 192 99 113 65 85 79 1
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 18 小学教育 492 203 104 96 36 79 78 8
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 19 小学教育 495 203 106 89 48 88 67 15
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 20 小学教育 499 197 99 83 63 83 73 9
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 21 小学教育 492 181 95 109 41 82 79 12
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 22 小学教育 495 195 101 100 48 82 70 4
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 23 小学教育 495 194 101 113 42 83 63 16
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 24 小学教育 574 223 113 132 58 86 75 1
长安大学(西安市)(国家专项计划)[公
0186 01 地球物理学类 593 232 127 116 74 87 84 38
办]
长安大学(西安市)(国家专项计划)[公
0186 02 地质学类 589 227 119 106 77 91 88 10
办]
长安大学(西安市)(国家专项计划)[公
0186 03 汽车服务工程 597 208 108 129 81 90 89 26
办]
长安大学(西安市)(国家专项计划)[公
0186 04 自动化类 603 223 120 136 67 89 88 53
办]
长安大学(西安市)(国家专项计划)[公
0186 05 土木类 597 219 113 110 86 92 90 12
办]
长安大学(西安市)(国家专项计划)[公
0186 06 水利类 595 210 108 128 79 90 88 11
办]
长安大学(西安市)(国家专项计划)[公
0186 07 测绘类 599 227 121 134 78 84 76 15
办]
长安大学(西安市)(国家专项计划)[公
0186 08 化学工程与工艺 594 233 124 124 58 90 89 38
办]
长安大学(西安市)(国家专项计划)[公
0186 09 地质工程 589 219 119 121 74 92 83 46
办]
长安大学(西安市)(国家专项计划)[公
0186 10 土地资源管理 590 227 120 124 79 87 73 8
办]
0256 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 01 临床医学 506 185 98 97 52 88 74 16
0256 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 02 临床医学 500 214 118 93 44 77 72 2
0256 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 03 临床医学 438 165 89 88 43 67 65 26
0256 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 04 临床医学 467 176 89 94 49 71 67 33
0256 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 05 临床医学 477 184 105 74 67 80 72 4
0256 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 06 临床医学 464 194 101 94 52 63 61 90
0256 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 07 临床医学 510 186 98 117 51 85 71 1
人文科学试验班(法学与新
0267 重庆大学(国家专项计划)[公办] 01 620 234 119 132 74 94 86 33
闻类)
0267 重庆大学(国家专项计划)[公办] 02 工科试验班(工程与能源类) 621 242 131 116 83 93 87 68
0267 重庆大学(国家专项计划)[公办] 03 工科试验班(电气与信息类) 627 230 116 140 76 92 89 27
0267 重庆大学(国家专项计划)[公办] 04 理科试验班(数学与物理类) 619 233 117 127 80 91 88 15
0311 大连海事大学(国家专项计划)[公办] 01 自动化类 597 213 111 134 74 90 86 25
0311 大连海事大学(国家专项计划)[公办] 02 交通运输类 596 230 117 110 74 95 87 49
0315 大连交通大学(国家专项计划)[公办] 01 交通运输 593 218 116 125 79 87 84 87
0319 大连理工大学(国家专项计划)[公办] 01 车辆工程(英语强化) 614 233 122 137 59 88 87 39
0319 大连理工大学(国家专项计划)[公办] 02 建筑类 613 239 133 121 71 92 90 55
0319 大连理工大学(国家专项计划)[公办] 03 生物工程 612 237 123 126 69 97 83 39
工商管理类(经济管理实验
0319 大连理工大学(国家专项计划)[公办] 04 623 232 118 128 78 93 92 35
班)
大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计
0321 01 海洋技术 603 223 119 131 75 88 86 3
划)[公办]
大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计
0321 02 生物科学类 608 229 117 124 83 86 86 3
划)[公办]
大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计 能源化学工程(能源、资源
0321 03 623 230 118 129 76 90 88 3
划)[公办] 与生物化工工科实验班)
大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计 环境生态工程(生态与食品
0321 04 603 215 114 130 79 90 89 32
划)[公办] 工科实验班)
大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计
0321 05 药学 606 213 111 127 82 94 90 12
划)[公办]
0323 大连民族大学(国家专项计划)[公办] 02 通信工程 547 201 103 117 53 87 79 1
0323 大连民族大学(国家专项计划)[公办] 03 计算机科学与技术 559 221 114 111 54 90 83 4
0323 大连民族大学(国家专项计划)[公办] 04 软件工程 550 208 105 87 71 87 87 96
0323 大连民族大学(国家专项计划)[公办] 05 网络工程 547 216 112 126 47 90 68 22
工科试验班(智能仪器、智
0347 电子科技大学(国家专项计划)[公办] 01 627 237 122 134 79 90 87 13
能控制)
工科试验班(电子信息与地
0347 电子科技大学(国家专项计划)[公办] 02 629 234 128 137 76 92 90 20
球科学复合培养)
数学类(数据科学与计算、
0347 电子科技大学(国家专项计划)[公办] 03 627 230 124 129 85 94 89 7
数学及应用、计算科学)
电子信息类(电子信息与物
0347 电子科技大学(国家专项计划)[公办] 04 631 234 122 128 82 94 93 9
理科学复合培养)
航空航天类(飞行器控制信
0347 电子科技大学(国家专项计划)[公办] 05 息、空天智能设计制造、无 629 245 134 122 81 92 89 6
人机)
0347 电子科技大学(国家专项计划)[公办] 06 生物医学工程类 622 226 115 137 78 91 90 18
0350 东北财经大学(国家专项计划)[公办] 01 管理科学与工程类 597 228 119 133 59 90 87 19
东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公
0353 01 工科试验班 606 224 118 120 84 96 82 15
办]
东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公
0353 02 工科试验班 618 231 125 123 79 94 91 10
办]
东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公
0353 03 数学类 621 234 123 126 81 91 89 18
办]
东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公
0353 04 化学类 612 226 121 129 83 88 86 55
办]
东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公
0353 05 机械类 620 234 120 125 80 95 86 15
办]
东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公
0353 06 材料类 613 239 122 121 75 91 87 19
办]
东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公
0353 07 自动化类 622 236 125 130 79 90 87 2
办]
东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公
0353 08 计算机类 625 236 128 125 80 93 91 11
办]
东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公
0353 09 生物工程类 608 239 127 107 89 90 83 6
办]
0356 东北林业大学(国家专项计划)[公办] 01 生物科学类 586 209 108 118 78 92 89 80
0356 东北林业大学(国家专项计划)[公办] 02 机械类(车辆) 585 226 114 130 56 87 86 33
0356 东北林业大学(国家专项计划)[公办] 03 土木工程 584 201 115 129 62 92 90 10
0356 东北林业大学(国家专项计划)[公办] 04 交通运输类 586 213 108 116 80 90 87 24
0356 东北林业大学(国家专项计划)[公办] 05 工商管理类 589 230 122 130 64 83 82 22
东北师范大学(长春市)(公费师范生)
0360 05 教育技术学(公费师范) 602 235 118 134 65 86 82 14
[公办]
东北师范大学(长春市)(公费师范生)
0360 06 学前教育(公费师范) 600 231 119 136 58 88 87 9
[公办]
东北师范大学(长春市)(公费师范生)
0360 07 物理学(公费师范) 611 222 113 139 76 87 87 7
[公办]
东北师范大学(长春市)(公费师范生)
0360 08 地理科学(公费师范) 605 234 122 119 69 92 91 2
[公办]
东北师范大学(长春市)(公费师范生)
0360 09 生物科学(公费师范) 614 229 117 139 61 93 92 3
[公办]
东北师范大学(长春市)(公费师范生)
0360 10 心理学(公费师范) 608 231 121 119 83 89 86 12
[公办]
东北师范大学(长春市)(国家专项计
0361 04 化学 604 225 123 117 80 93 89 15
划)[公办]
东北师范大学(长春市)(国家专项计
0361 05 地理科学类 589 227 123 116 69 90 87 13
划)[公办]
东北师范大学(长春市)(国家专项计
0361 06 生物科学(公费师范) 605 215 114 125 82 92 91 77
划)[公办]
东北师范大学(长春市)(国家专项计
0361 07 计算机类 601 227 117 137 64 89 84 22
划)[公办]
东北师范大学(长春市)(国家专项计
0361 08 数字媒体技术 597 222 118 125 74 88 88 26
划)[公办]
0362 东北师范大学(优师专项)[公办] 03 数学与应用数学(公费师范) 599 230 117 128 70 89 82 4
0362 东北师范大学(优师专项)[公办] 04 物理学(公费师范) 588 231 121 125 70 82 80 4
0364 东华大学(国家专项计划)[公办] 01 化学类 599 211 107 126 72 92 88 56
0364 东华大学(国家专项计划)[公办] 02 机械工程 601 230 119 132 65 91 83 82
0364 东华大学(国家专项计划)[公办] 03 材料类 600 231 118 121 65 89 84 19
0364 东华大学(国家专项计划)[公办] 04 纺织类 594 219 116 131 64 93 87 38
工科试验班(先进机械能源
0368 东南大学(国家专项计划)[公办] 01 628 231 120 117 88 96 96 26
材料类)
工科试验班(智慧基础设施
0368 东南大学(国家专项计划)[公办] 02 629 228 125 127 86 96 92 4
与智能交通类)
0368 东南大学(国家专项计划)[公办] 03 经济学类 631 232 122 139 80 92 88 15
0368 东南大学(国家专项计划)[公办] 04 计算机类 634 253 137 122 79 90 90 16
对外经济贸易大学(国家专项计划)[公
0375 04 法学类 622 240 123 133 60 96 93 10
办]
对外经济贸易大学(国家专项计划)[公
0375 05 物流管理 619 245 128 131 66 84 83 17
办]
对外经济贸易大学(国家专项计划)[公
0375 06 电子商务类 620 235 118 128 71 95 91 15
办]
0377 防灾科技学院(国家专项计划)[公办] 01 地球物理学 511 217 117 105 54 65 60 88
0385 福州大学(国家专项计划)[公办] 01 数学类 596 229 116 118 76 89 84 12
0