位置 帝国网站管理系统>高考>志愿填报>天津>投档线

2.2024年普通高考艺术类高职(专科)招生考生(语文、数学、外语三科,含政策加分)综合分分数档

2.2024年普通高考艺术类高职(专科)招生考生(语文、数学、外语三科,含政策加分)综合分分数档
2.2024年普通高考艺术类高职(专科)招生考生(语文、数学、外语三科,含政策加分)综合分分数档
2.2024年普通高考艺术类高职(专科)招生考生(语文、数学、外语三科,含政策加分)综合分分数档
2.2024年普通高考艺术类高职(专科)招生考生(语文、数学、外语三科,含政策加分)综合分分数档
2.2024年普通高考艺术类高职(专科)招生考生(语文、数学、外语三科,含政策加分)综合分分数档

2024 年普通高考美术与设计类统考专科综合分分数档(仅含专业市级统考合格考生)

不含高职分类考试招生已录取考生

统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计

449.5 1 1 385 1 50 365.75 1 113 351.5 4 185 338.5 1 248 324.75 3 318 310.5 2 390 291.75 1 443

432.75 1 2 384.75 1 51 365.5 1 114 351.25 1 186 338 2 250 324.5 1 319 310 1 391 291.5 2 445

429.25 1 3 383.25 2 53 365 1 115 351 1 187 337.75 2 252 324.25 1 320 309.5 1 392 290.75 1 446

425.75 1 4 383 1 54 364.5 1 116 350.75 2 189 337.25 2 254 323.75 1 321 309.25 2 394 290.5 1 447

422 1 5 381.75 1 55 363.5 1 117 350.5 1 190 337 3 257 323.25 1 322 309 1 395 290.25 2 449

416.25 1 6 381.25 3 58 363.25 3 120 350 1 191 336.75 1 258 322.75 1 323 308.75 1 396 289.75 2 451

414 1 7 381 1 59 362.75 2 122 349.75 1 192 336.5 2 260 322.5 3 326 308.5 1 397 289.25 2 453

413.25 1 8 380.75 2 61 362.5 1 123 349.5 1 193 336.25 1 261 322.25 1 327 308 1 398 288 1 454

412.75 3 11 380.5 3 64 362 1 124 349.25 1 194 336 2 263 322 2 329 307.75 1 399 285.25 1 455

411.5 1 12 380 1 65 361.75 1 125 349 2 196 335.75 2 265 321.5 2 331 307.25 1 400 284.75 1 456

410.75 1 13 379.75 1 66 361.5 1 126 348.5 3 199 335.25 1 266 321.25 1 332 306.5 1 401 284.5 1 457

410.5 1 14 379 2 68 361.25 6 132 348.25 1 200 335 1 267 321 2 334 306.25 1 402 284.25 1 458

405 1 15 378.75 1 69 361 2 134 348 1 201 334.75 1 268 320.75 2 336 306 1 403 283 1 459

404.5 1 16 378 1 70 360.75 1 135 347.75 2 203 334.25 1 269 320.5 3 339 305.75 4 407 280.75 2 461

404.25 1 17 377.75 1 71 360.25 3 138 347.5 1 204 334 1 270 320.25 2 341 305.25 1 408 280.25 1 462

403.5 2 19 377.25 2 73 360 1 139 347.25 1 205 333.25 2 272 320 2 343 304.75 2 410 278.5 1 463

402.75 1 20 377 2 75 359.75 1 140 347 1 206 333 2 274 319.75 3 346 303.25 1 411 278.25 1 464

402.25 1 21 376 1 76 359.25 2 142 346.75 1 207 332.75 1 275 319.25 1 347 303 1 412 277 1 465

401.5 2 23 375.5 1 77 359 1 143 346.5 4 211 332.25 2 277 319 1 348 302.5 2 414 275.5 1 466

400.25 1 24 375.25 3 80 358.75 3 146 346.25 2 213 331.75 1 278 318.75 4 352 302.25 1 415 275 1 467

399.75 1 25 375 2 82 358.5 1 147 346 1 214 331.5 1 279 318.5 1 353 302 1 416 274.25 1 468

399 1 26 374.75 1 83 358.25 1 148 345.75 1 215 331.25 3 282 318.25 2 355 301.75 3 419 273.5 1 469

398.75 1 27 373.75 2 85 358 1 149 345.5 1 216 331 1 283 318 3 358 301.5 1 420 272.75 1 470

398 1 28 373.5 2 87 357.5 1 150 345.25 1 217 330.75 2 285 317.75 1 359 301.25 2 422 271.25 1 471

397.75 1 29 373 1 88 357.25 3 153 345 3 220 330.25 1 286 317.5 4 363 300.75 1 423 269 1 472

397 1 30 372.75 1 89 357 2 155 344.25 1 221 330 2 288 317.25 1 364 300.25 2 425 266.75 1 473

396.75 2 32 372.5 2 91 356.5 1 156 343.25 2 223 329.75 1 289 316.75 2 366 298.75 1 426 261.5 1 474

396.25 1 33 372 1 92 356.25 2 158 342.75 1 224 329.5 1 290 316.25 2 368 298.5 1 427 258 1 475

396 1 34 371.75 1 93 356 1 159 342.5 3 227 329.25 3 293 315.5 2 370 298.25 2 429 253.25 1 476

394.25 1 35 371.5 1 94 355.75 2 161 342.25 1 228 329 1 294 314.75 1 371 297.5 1 430 248.5 1 477

394 1 36 371 1 95 355.25 3 164 342 1 229 328.75 2 296 314.5 1 372 297.25 1 431 246.25 1 478

393.25 2 38 370.75 1 96 355 1 165 341.5 2 231 328.5 2 298 314.25 2 374 296.75 1 432 243.5 1 479

391 1 39 370.5 4 100 354.75 2 167 341 1 232 328.25 2 300 314 1 375 296.5 1 433 234.5 1 480

389.25 1 40 370 1 101 353.75 2 169 340.75 2 234 328 3 303 313.5 1 376 296.25 1 434 225 1 481

388.25 1 41 369.75 1 102 353.5 1 170 340.5 2 236 327.75 2 305 313 2 378 295.5 1 435 219.5 1 482

388 1 42 368.75 1 103 353 4 174 340 3 239 326.75 1 306 312.75 1 379 295.25 1 436 218 1 483

387.75 1 43 368 3 106 352.75 1 175 339.75 1 240 326.5 2 308 312.5 1 380 294.25 1 437 208.75 1 484

387.5 1 44 367 1 107 352.5 2 177 339.5 1 241 326.25 1 309 312.25 1 381 294 2 439

386.25 1 45 366.5 3 110 352.25 1 178 339.25 2 243 326 2 311 312 2 383 293.75 1 440

386 1 46 366.25 1 111 352 2 180 339 1 244 325.75 2 313 311.25 2 385 293 1 441

385.75 3 49 366 1 112 351.75 1 181 338.75 3 247 325 2 315 310.75 3 388 292.25 1 442

1

2024 年普通高考舞蹈类统考专科综合分分数档(仅含专业市级统考合格考生)

不含高职分类考试招生已录取考生

统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计

423.75 1 1

422.13 1 2

410.88 1 3

398.88 1 4

398.63 1 5

396.5 1 6

396 1 7

395.63 1 8

390.88 1 9

379.38 1 10

372.13 1 11

368.38 1 12

364.63 1 13

353.88 1 14

353.13 1 15

352.88 1 16

352.5 1 17

350.13 1 18

346 1 19

231.5 1 20

1

2024 年普通高考播音与主持类统考专科综合分分数档(仅含专业市级统考合格考生)

不含高职分类考试招生已录取考生

统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计

373.3 1 1 247.57 1 42

351.67 1 2 246.2 1 43

345.67 1 3 243.84 1 44

341.51 1 4 242.1 1 45

338.84 1 5 226.4 1 46

336.1 1 6 225.9 1 47

333.04 1 7 223.37 1 48

331.71 1 8 223.07 1 49

330.23 1 9 222.84 1 50

328.24 1 10 220 1 51

325.14 1 11 217.17 1 52

318.23 1 12 214.37 1 53

314.84 1 13

314.17 1 14

309.1 1 15

306.3 1 16

301.5 1 17

298.53 1 18

286.54 1 19

282.37 1 20

280.9 1 21

280.8 1 22

280.64 1 23

280.5 1 24

277.77 1 25

276.44 1 26

272.24 1 27

271.81 1 28

269.97 1 29

268.71 1 30

267 1 31

265.4 1 32

265.37 1 33

264.54 1 34

263.34 1 35

262.93 1 36

262.37 1 37

259.83 1 38

258.93 1 39

254.13 1 40

252.33 1 41

1

2024 年普通高考音乐表演器乐类专科综合分分数档(仅含专业市级统考合格考生)

不含高职分类考试招生已录取考生

统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计

459.93 1 1

423.64 1 2

417.25 1 3

411.15 1 4

411 1 5

409.03 1 6

408.88 1 7

402.23 1 8

398.43 1 9

392.3 1 10

390.1 1 11

387.24 1 12

386.59 1 13

378 1 14

375.04 1 15

371.3 1 16

365.63 1 17

362.55 1 18

360.61 1 19

357.61 1 20

356.4 1 21

355.88 1 22

355.23 1 23

341.21 1 24

326.76 1 25

325.99 1 26

321.01 1 27

315.73 1 28

304.19 1 29

302.64 1 30

297.6 1 31

266.21 1 32

234.89 1 33

1

2024 年普通高考音乐表演声乐类专科综合分分数档(仅含专业市级统考合格考生)

不含高职分类考试招生已录取考生

统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计

421.03 1 1

391.06 1 2

388.54 1 3

385.78 1 4

383.75 1 5

378.58 1 6

365.89 1 7

364.81 1 8

355.56 1 9

355.13 1 10

339.36 1 11

334.48 1 12

334.3 1 13

328.9 1 14

328.45 1 15

317.14 1 16

289.09 1 17

286.33 1 18

1

2024 年普通高考音乐教育类专科综合分分数档(仅含专业市级统考合格考生)

不含高职分类考试招生已录取考生

统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计

353.64 1 1

344.64 1 2

1

2024 年普通高考戏剧影视表演类专科综合分分数档(仅含专业市级统考合格考生)

不含高职分类考试招生已录取考生

统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计

442.58 1 1

431.54 1 2

428.34 1 3

424.38 1 4

420.41 1 5

401 1 6

399.8 1 7

397.16 1 8

396.54 1 9

381.38 1 10

380 1 11

374.96 1 12

374.34 1 13

372 1 14

370.45 1 15

364.13 1 16

363 1 17

355.23 1 18

353.93 1 19

353.04 1 20

349.71 1 21

349.13 1 22

335.95 1 23

335.84 1 24

332.16 1 25

326.13 1 26

306.04 1 27

285.55 1 28

269.65 1 29

1

2024 年普通高考戏剧影视导演类专科综合分分数档(仅含专业市级统考合格考生)

不含高职分类考试招生已录取考生

统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计 统考综合分 人数 累计

456.75 1 1 392.46 1 43 369.34 1 85

439.34 1 2 392.41 1 44 369.29 1 86

438.13 1 3 391.75 1 45 369.25 1 87

437.71 1 4 391.05 1 46 369.13 1 88

430.91 1 5 390.38 1 47 369.09 1 89

425.88 1 6 390.25 1 48 368.54 1 90

424.09 1 7 389.68 1 49 368 1 91

422.04 1 8 389.38 1 50 367.59 1 92

420.38 1 9 389.16 1 51 367.5 1 93

418.29 1 10 388.33 1 52 367.38 1 94

418.04 1 11 388.18 1 53 366.88 1 95

415.09 1 12 385.84 1 54 365 1 96

413.34 1 13 385.43 1 55 364.13 1 97

409.84 1 14 385.25 1 56 364 1 98

409.66 1 15 384.84 1 57 363.46 1 99

409.34 1 16 384.79 1 58 362.71 1 100

407.43 1 17 384 1 59 361.25 1 101

405.8 1 18 383.34 1 60 361 1 102

405.41 1 19 383.16 1 61 357.88 1 103

405.08 1 20 383.13 1 62 357.71 1 104

403.5 1 21 382.88 1 63 356.88 1 105

403.09 1 22 381.88 1 64 356.3 1 106

402.95 1 23 381.25 1 65 354 1 107

402.41 1 24 380.91 1 66 352.71 1 108

402.09 1 25 380.66 1 67 338 1 109

400.91 1 26 380.25 1 68 334.41 1 110

399.84 1 27 379.91 1 69 333.84 1 111

399.16 1 28 379.58 1 70 332 1 112

398.46 1 29 379.16 1 71 325.91 1 113

397.95 1 30 378.88 2 73 271.88 1 114

397.59 2 32 378.5 1 74

396.46 1 33 377.41 1 75

395.75 1 34 376.21 1 76

395.43 1 35 375.79 1 77

395.29 1 36 374.38 1 78

394.96 1 37 373.96 1 79

394.66 1 38 373.7 1 80

394.63 1 39 372.96 1 81

393.93 1 40 372.63 1 82

393.45 1 41 372.25 1 83

392.91 1 42 369.41 1 84

1