2022高考-新疆本科录取分xz
院校代 投 2021 2021 2020 2019 2021 2020 2019
序号
码 档数 最高分 投档分 投档分 最低分 线差 线差 线差
计划数 注 序号
1 3666 北京大学医学部 2 663 655 677 670 250 246 220 1 1
2 1001 北京大学 15 697 654 680 673 249 249 223 12 2
3 1003 清华大学 27 712 651 675 669 246 244 219 27 3
4 3675 复旦大学医学院 1 650 650 675 640 245 244 190 1 4
5 3676 上海交通大学医学院 1 649 649 677 672 244 246 222 1 上海交通大学医学院 5
6 1199 上海交通大学 7 651 647 672 659 242 241 209 5 6
7 1197 复旦大学 8 653 646 673 662 241 242 212 8 复旦大学 7
8 1255 浙江大学 20 651 641 665 659 236 234 209 20 8
9 1275 中国科学技术大学 12 648 638 665 653 233 234 203 8 中国科学技术大学 9
10 3677 浙江大学医学院 4 640 634 659 649 229 228 199 4 10
11 1222 南京大学 19 639 632 659 650 227 228 200 19 11
12 1002 中国人民大学 23 642 626 659 649 221 228 199 23 12
13 1006 北京航空航天大学 43 637 622 654 642 217 223 192 43 13
14 4008 同济大学4008 3 623 620 215 3 同济大学 14
15 4001 北京航空航天大学4001 3 627 617 212 3 北京航空航天大学 15
16 1198 同济大学 62 636 615 645 637 210 214 187 62 16
17 1007 北京理工大学 19 624 614 636 626 209 205 176 19 17
18 1050 南开大学 16 633 611 643 634 206 212 184 16 18
19 4198 同济大学4198 4 612 611 206 4 同济大学 19
20 1382 华中科技大学 56 629 608 627 623 203 196 173 56 20
21 1381 武汉大学 43 631 602 620 624 197 189 174 43 21
22 4002 北京理工大学4002 18 614 602 197 16 北京理工大学 22
23 1540 西安交通大学 65 625 600 622 619 195 191 169 65 23
24 1426 中山大学 14 609 596 641 634 191 210 184 14 24
25 1224 东南大学 36 611 595 617 615 190 186 165 36 25
26 1469 电子科技大学 34 611 595 617 612 190 186 162 34 26
27 1174 哈尔滨工业大学 19 610 593 616 613 188 185 163 19 27
28 1024 北京师范大学 19 619 591 610 610 186 179 160 19 28
29 1209 华东师范大学 22 620 589 609 608 184 178 158 20 29
30 1013 北京邮电大学 44 607 588 613 612 183 182 162 42 30
31 1048 中国政法大学 10 609 587 610 608 182 179 158 10 31
32 1298 厦门大学 51 617 584 610 616 179 179 166 51 32
33 1541 西北工业大学 36 597 584 604 605 179 173 155 36 33
34 1212 上海财经大学 22 630 583 632 614 178 201 164 22 34
35 1051 天津大学 57 597 583 608 612 178 177 162 57 35
36 4003 南开大学4003 12 627 579 174 12 南开大学 36
37 1032 对外经济贸易大学 29 615 578 611 620 173 180 170 29 37
38 1429 华南理工大学 45 614 576 606 609 171 175 159 45 38
39 1027 北京外国语大学 4 586 575 602 615 170 171 165 4 39
40 1211 上海外国语大学 10 583 571 594 607 166 163 157 10 40
41 1216 华东政法大学 11 584 568 581 581 163 150 131 11 41
42 1466 四川大学 242 633 565 597 595 160 166 145 242 42
43 1957 南方医科大学 6 604 565 551 452 160 120 2 6 43
44 1467 重庆大学 64 584 562 584 587 157 153 137 64 重庆大学 44
45 1327 山东大学 51 614 561 576 589 156 145 139 51 45
46 1543 西安电子科技大学 106 589 559 580 578 154 149 128 106 46
47 1409 中南大学 162 619 558 582 584 153 151 134 162 47
48 1499 西南财经大学 41 594 558 580 582 153 149 132 41 48
49 3674 哈尔滨工业大学(威海) 14 586 558 573 572 153 142 122 14 49
50 1408 湖南大学 52 579 556 575 581 151 144 131 50 50
院校代 @博雅数据库 投 2021 2021 2020 2019 2021 2020 2019
序号 序号
码 (新疆理工一本) 档数 最高分 投档分 投档分 最低分 线差 线差 线差
51 1030 中国传媒大学 7 562 553 578 590 148 147 140 7 51
52 1400 中南财经政法大学 26 587 552 564 556 147 133 106 26 52
53 1226 南京理工大学 27 566 551 574 578 146 143 128 26 53
54 1034 首都经济贸易大学 2 554 551 564 571 146 133 121 2 54
55 1018 中国农业大学 45 586 548 564 573 143 133 123 45 55
56 1008 北京科技大学 66 571 546 569 577 141 138 127 66 56
57 1184 哈尔滨医科大学 15 559 546 552 530 141 121 80 15 57
58 1154 吉林大学 120 588 545 563 568 140 132 118 120 58
59 1225 南京航空航天大学 68 585 545 575 589 140 144 139 68 59
60 1200 华东理工大学 47 574 544 573 581 139 142 131 47 60
61 1414 湖南中医药大学 1 544 544 544 540 139 113 90 1 61
62 1220 上海大学 41 569 542 567 570 137 136 120 41 62
63 1057 天津医科大学 23 593 540 537 579 135 106 129 23 63
64 1223 苏州大学 56 593 540 565 569 135 134 119 56 64
65 1448 深圳大学 14 583 540 135 13 #N/A 65
66 1500 西南政法大学 27 565 540 559 564 135 128 114 27 66
67 1328 中国海洋大学 52 556 540 561 570 135 130 120 51 67
68 3680 山东大学威海分校 30 557 539 554 561 134 123 111 30 68
69 1121 东北大学 53 563 537 557 560 132 126 110 53 69
70 1468 西南交通大学 82 564 536 561 566 131 130 116 81 70
71 1436 华南师范大学 13 563 536 549 553 131 118 103 13 71
72 3670 北京邮电大学(宏福校区) 14 560 536 528 572 131 97 122 14 72
73 1231 南京邮电大学 14 544 536 554 561 131 123 111 14 73
74 1232 河海大学 51 554 535 555 564 130 124 114 49 74
75 4010 上海大学4010 5 549 535 130 5 上海大学 75
76 1005 北京工业大学 12 555 533 554 561 128 123 111 12 76
77 1049 华北电力大学(北京) 66 565 532 554 558 127 123 108 66 77
78 1389 武汉理工大学 66 563 532 555 562 127 124 112 65 78
79 1203 东华大学 49 583 530 553 561 125 122 111 49 79
80 1047 中央民族大学 26 561 530 551 555 125 120 105 26 80
81 1023 北京中医药大学 37 588 529 540 553 124 109 103 33 81
82 1245 南京师范大学 34 547 526 542 549 121 111 99 34 82
83 1433 广东医科大学 10 559 523 531 536 118 100 86 10 83
84 1427 暨南大学 28 550 523 541 576 118 110 126 27 84
85 1560 西北政法大学 13 539 523 540 540 118 109 90 13 85
86 1553 陕西师范大学 11 550 522 525 117 94 10 86
87 1481 重庆医科大学 30 597 521 558 504 116 127 54 30 重庆医科大学 87
88 1730 南京审计大学 14 550 521 551 566 116 120 116 14 南京审计大学 88
89 1312 南昌大学 23 542 521 531 539 116 100 89 23 89
90 1233 江南大学 41 545 520 545 559 115 114 109 40 90
91 1244 中国药科大学 59 575 519 538 545 114 107 95 56 中国药科大学 91
92 1485 西南大学 84 548 519 541 549 114 110 99 82 92
93 1071 华北电力大学(保定) 66 562 518 541 552 113 110 102 66 93
94 1434 广州中医药大学 10 551 518 514 537 113 83 87 10 94
95 1281 安徽医科大学 6 538 518 547 551 113 116 101 6 95
96 1539 西北大学 52 551 517 540 547 112 109 97 52 96
97 1177 哈尔滨工程大学 15 547 517 538 547 112 107 97 15 97
98 1133 中国医科大学 13 565 514 567 578 109 136 128 13 98
99 1010 北京化工大学 110 550 514 542 550 109 111 100 110 99
100 1482 西南医科大学 25 554 513 527 502 108 96 52 20 100
院校代 @博雅数据库 投 2021 2021 2020 2019 2021 2020 2019
序号 序号
码 (新疆理工一本) 档数 最高分 投档分 投档分 最低分 线差 线差 线差
101 1236 南京信息工程大学 21 534 513 528 537 108 97 87 21 101
102 1127 大连海事大学 11 528 513 536 550 108 105 100 11 102
103 1145 东北财经大学 21 555 511 535 543 106 104 93 21 103
104 3673 东北大学秦皇岛分校 50 542 511 530 537 106 99 87 50 104
105 1678 上海立信会计金融学院 15 528 510 541 561 105 110 111 15 105
106 1564 兰州大学 78 558 509 540 547 104 109 97 78 106
107 1135 大连医科大学 17 549 509 536 483 104 105 33 17 107
108 3672 大连理工大学(盘锦校区) 13 533 509 542 554 104 111 104 13 大连理工大学(盘锦校区) 108
109 1769 中国石油大学(北京) 67 562 508 527 533 103 96 83 66 109
110 1208 上海中医药大学 21 557 507 508 490 102 77 40 21 110
111 1276 合肥工业大学 20 538 507 539 547 102 108 97 20 111
112 1028 北京第二外国语学院 5 520 507 519 566 102 88 116 4 112
113 1213 上海对外经贸大学 13 538 506 101 13 #N/A 113
114 1072 河北工业大学 40 536 506 527 539 101 96 89 40 114
115 1020 北京林业大学 60 532 504 534 544 99 103 94 60 115
116 1472 重庆邮电大学 49 530 503 530 543 98 99 93 49 116
117 1163 东北师范大学 11 518 503 522 528 98 91 78 11 117
118 1117 大连理工大学 57 5R0 502 576 598 97 145 148 57 大连理工大学 118
119 1304 福建医科大学 21 562 502 523 513 97 92 63 21 119
120 1359 郑州大学 109 564 501 524 531 96 93 81 106 120
121 1243 南京中医药大学 12 543 501 523 537 96 92 87 12 121
122 1386 中国地质大学(武汉) 128 539 501 519 530 96 88 80 120 122
123 1326 江西财经大学 29 530 501 513 485 96 82 35 29 123
124 1551 西北农林科技大学 89 543 499 514 527 94 83 77 88 124
125 1894 上海政法学院 11 518 499 528 540 94 97 90 11 125
126 1391 华中农业大学 3 501 499 510 520 94 79 70 3 126
127 1201 上海理工大学 62 533 498 530 542 93 99 92 60 127
128 1703 广州大学 3 525 497 515 521 92 84 71 3 128
129 1228 中国矿业大学 70 528 496 514 522 91 83 72 70 129
130 1415 湖南师范大学 4 522 496 531 528 91 100 78 4 130
131 1330 中国石油大学(华东) 233 540 495 510 521 90 79 71 233 131
132 1240 南京农业大学 53 525 494 511 525 89 80 75 53 132
133 1249 南京财经大学 27 518 494 516 531 89 85 81 26 133
134 1095 太原理工大学 19 515 494 508 516 89 77 66 19 134
135 1550 长安大学 218 537 493 514 530 88 83 80 213 135
136 1770 中国地质大学(北京) 62 534 492 510 528 87 79 78 62 136
137 1768 中国矿业大学(北京) 14 530 492 516 526 87 85 76 14 137
138 1519 云南大学 21 520 492 519 523 87 88 73 21 138
139 1116 辽宁大学 11 503 492 510 526 87 79 76 139
140 1897 西安医学院 13 523 490 481 85 50 13 140
141 1009 北方工业大学 19 519 490 505 518 85 74 68 18 141
142 1300 福州大学 9 500 489 457 506 84 26 56 9 142
143 1257 浙江工业大学 6 505 488 504 504 83 73 54 6 143
144 1471 成都理工大学 74 516 487 505 520 82 74 70 74 144
145 1210 上海师范大学 12 504 487 506 518 82 75 68 12 145
146 1144 大连外国语大学 13 518 485 507 526 80 76 76 13 146
147 1880 海南医学院 6 502 485 492 502 80 61 52 6 147
148 1542 西安理工大学 35 510 484 501 512 79 70 62 35 148
149 1039 北京体育大学 12 515 482 509 523 77 78 73 12 149
150 1273 中国计量大学 42 514 482 504 518 77 73 68 42 中国计量大学 150
151 1229 南京工业大学 58 512 482 503 519 77 72 69 58 151
152 1479 四川农业大学 107 533 481 489 500 76 58 50 101 152
153 1204 上海电力大学 65 538 480 495 499 75 64 49 65 153
154 1720 北京信息科技大学 9 505 480 499 508 75 68 58 8 154
155 1383 武汉科技大学 50 504 480 496 510 75 65 60 48 155
156 2822 成都医学院 14 517 479 74 14 #N/A 156
157 1475 成都信息工程大学 40 515 479 497 503 74 66 53 40 157
158 1263 浙江师范大学 8 510 479 479 525 74 48 75 8 158
159 1450 广西大学 22 500 479 496 510 74 65 60 22 159
160 1447 海南大学 92 529 477 487 499 72 56 49 92 160
161 1484 川北医学院 43 525 477 481 487 72 50 37 43 161
162 1406 湘潭大学 44 517 477 494 510 72 63 60 43 湘潭大学 162
163 1053 天津工业大学 67 503 477 481 72 50 67 163
164 1182 东北农业大学 5 495 477 499 500 72 68 50 5 164
165 1771 北京联合大学 4 479 477 499 516 72 68 66 4 165
166 1411 长沙理工大学 60 503 476 495 510 71 64 60 59 166
167 1544 西安工业大学 7 482 475 490 505 70 59 55 7 167
168 1256 杭州电子科技大学 10 503 474 475 558 69 44 108 10 168
169 1063 天津财经大学 52